0816-2960999
jfzhaopin@jdzxks.cn
四川省綿陽(yáng)市涪城區臨園路西段29號
關注微信最新(xīn)動態
文/ 發布(bù)於2016-09-28
為方便集團公司及所屬單位幹(gàn)部職工因私出行,經集(jí)團公司領導同意,即日起,凡集團及所屬單位幹部職工非工作時間因私使(shǐ)用車輛,可與交發汽車租賃公司聯係確(què)認行程(費用自理),即可享受高效、便捷、安(ān)全、優惠的一站式用車服務,聯(lián)係人李先生、賀先生,電話2244392,13890159332、13808111398。集團公司重要(yào)客戶及集團領導可通過行政管理部代辦。聯係(xì)人蔣先生(shēng),電話:15881606430。
誠(chéng)摯歡迎體驗(yàn)試用!
附件:《租車價目表》
行政管理部
2016年9月(yuè)28日
租車價目(mù)表 | |||||||
車型 | 座位數(座) | 基本租車費(元/天) | 基本定額裏(lǐ)程(公裏/天) | 超裏程收費(元/公裏) | |||
一般轎車 | 尼桑頤達 | 手動 | 5 | 138 | 400 | 1 | |
捷達豪華型(xíng) | 自動 | 5 | 166 | 400 | 1 | ||
別克凱越(1.6) | 自動 | 5 | 178 | 400 | 1 | ||
大眾寶來(1.6L) | 自動 | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
大眾速騰(1.4T) | 自動 | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
豐田威馳(1.6L) | 自動 | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
福克斯(1.6L) | 自動(dòng) | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
現代悅動(1.6L) | 手動(dòng) | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
本田思域(1.6L) | 自動 | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
榮威(1.6L) | 自動 | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
中級轎車 | 中華尊馳 | 自動 | 5 | 238 | 400 | 1 | |
豐(fēng)田拉羅(luó)拉 | 自動 | 5 | 248 | 400 | 1 | ||
邁(mài)騰(téng) | 自動(dòng) | 5 | 378 | 400 | 1 | ||
帕(pà)薩特(2.0T) | 自動 | 5 | 388 | 400 | 1 | ||
凱美瑞(2.0L) | 自動 | 5 | 388 | 400 | 1 | ||
福特(tè)致(zhì)勝(2.4L) | 自動 | 5 | 388 | 400 | 1 | ||
本田雅閣(2.4L) | 自動 | 5 | 388 | 400 | 1 | ||
高(gāo)級轎車 | 奧迪A6L(老款)(2.0T) | 自動 | 5 | 550 | 400 | 2.5 | |
寶馬3係(2.5L) | 自動 | 5 | 700 | 400 | 2.5 | ||
奧迪A6L(新款)(2.5L) | 自動 | 5 | 700 | 400 | 2.5 | ||
寶馬5係(3.0L) | 自動 | 5 | 800 | 400 | 4 | ||
奔馳E300(3.0L) | 自動 | 5 | 800 | 400 | 4 | ||
越野(yě)車(chē) | 本田CRV(2.0L) | 自動 | 5 | 350 | 400 | 1.5 | |
現代途勝(1.6T) | 自動 | 5 | 388 | 400 | 1 | ||
標誌3008(1.6T) | 自動(dòng) | 5 | 388 | 400 | 1 | ||
現代iX35(2.0L) | 自動(dòng) | 5 | 400 | 400 | 1 | ||
大眾途觀(2.0T) | 自動(dòng) | 5 | 400 | 400 | 1.5 | ||
獵豹黑金剛(2.4) | 手動 | 7 | 428 | 400 | 1.5 | ||
漢蘭達(2.7L) | 自動 | 7 | 550 | 400 | 2.5 | ||
普拉多(2.7L) | 自動 | 7 | 600 | 400 | 2 | ||
三菱帕傑羅(3.0) | 自(zì)動 | 7 | 600 | 400 | 2 | ||
奧迪Q5(2.0T) | 自動 | 5 | 700 | 400 | 2.5 | ||
奔馳GL350(3.0L) | 自動 | 7 | 1200 | 400 | 4 | ||
商務車 | 金杯閣瑞斯 | 手動 | 11 | 210 | 400 | 1.5 | |
瑞風商務(2.0T) | 手動 | 7 | 350 | 400 | 2 | ||
別克商務GL8(2.4L) | 自動 | 7 | 448 | 400 | 2 | ||
奔馳(chí)商務(3.0L) | 自動 | 8 | 700 | 400 | 2.5 | ||
中巴車 | 依維柯(3.0L) | 手動 | 17 | 500 | 400 | 1.5 | |
考斯特(4.2L) | 手動 | 23 | 1000 | 400 | 2 | ||
大型客車 | 17 | 920 | 100 | 5 | |||
30 | 1265 | 100 | 7 | ||||
35 | 1495 | 100 | 8 | ||||
39 | 1610 | 100 | 9 | ||||
46 | 1955 | 100 | 9 | ||||
49 | 2070 | 100 | 9 |
注:集團公司及(jí)所屬單位幹部(bù)職工享受9折(shé)優惠。