0816-2960999
jfzhaopin@jdzxks.cn
四川省綿陽市涪城區臨園路西段(duàn)29號
關注微信最新動態
文/ 發(fā)布於2023-10-23
根據大(dà)道(dào)供應鏈公(gōng)司發布的招聘公告及招聘相(xiàng)關規定,經初試、複試等程序(xù),現將麵試(初試、複試)成績予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍(jí)貫 | 年齡 | 學曆 | 畢業院校 | 專業 | 初試(shì)成績 | 複試成(chéng)績 | 綜合成績 | 排名 |
會 計 | 1.大學本科及以上學曆(lì),會計、財務相關專業,具有會計初級職稱; 2.具有2年(nián)以上會計從業工作經驗,熟練掌握資金收支管理(lǐ)工作,具備較強學習能力(lì)、會計信息化能力,具有較強的原則性(xìng)。 | 羅鵬秋 | 女(nǚ) | 四川南充 | 24 | 大學本科 | 成都文理學院 | 會計學 | 83 | 88 | 85.5 | 1 |
劉餘 | 女 | 四川綿陽 | 40 | 大學本科 | 西華大學 | 財務管理 | 84 | 85 | 84.5 | 2 | ||
吳一冉 | 女 | 廣東雷州 | 30 | 大學本科 | 廣東海洋大學寸金學院 | 會計學 | 83.5 | 85 | 84.25 | 3 | ||
彭靜 | 女 | 四(sì)川(chuān)綿陽 | 24 | 大學本科 | 西南科技大學 | 會計學 | 78.5 | — | — | — | ||
董敏 | 女 | 四川廣(guǎng)元 | 29 | 大學本科 | 西南(nán)財經大學天府學院 | 會計學 | 76 | — | — | — | ||
出 納 | 1.大學本科及以上學曆,會計(jì)、財務相關專業; 2.具有2年以上財務工(gōng)作經(jīng)驗(yàn),熟悉企業財務管理流程,誠實可靠,具(jù)有較強的原則性(xìng)。 | 張亞男 | 女 | 山西原平 | 28 | 大學本科 | 西南財經(jīng)大(dà)學(xué) | 會計學 | 90 | 86.67 | 88.34 | 1 |
王琴 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 32 | 大學本(běn)科 | 重慶理工大學 | 會計學 | 88 | 84 | 86 | 2 | ||
袁婷婷 | 女 | 四川珙縣 | 31 | 大學本科 | 四川大學錦江學院 | 經濟學 | 83 | 84 | 83.5 | 3 | ||
魏(wèi)鳳 | 女 | 四川綿陽 | 39 | 大學本科 | 東北財經大學(xué) | 會計學 | 81.5 | — | — | — | ||
鄭玉冰 | 女 | 四川興文(wén) | 30 | 大學本科 | 西南交通大學希望學院 | 會(huì)計(jì)學 | 75.5 | — | — | — | ||
注:綜合成績=(初試成績+複試成績)/2 |
本輪招聘通過資格審查(chá)人員合(hé)計19人,參與初試10人,缺考9人,詳細名單和成績請掃碼查(chá)詢。
公示期為:2023年10月24日至(zhì)2023年10月30日。公示期間,如(rú)有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向四川大道供應鏈管理有限(xiàn)責任公司黨群綜(zōng)合部反映。
大道供(gòng)應鏈公司聯係人、聯係方式及郵(yóu)箱:李女士,0816-2108780,2235245114@qq.com
交發集團監督投訴聯係方(fāng)式及郵箱:0816-2682812,myjfjj@163.com
國資委監督投(tóu)訴聯係方式:綿陽市(shì)國資委(wěi)“護國資”熱線(xiàn) 0816-2224919、“護國資”郵箱:mygzwdjk@163.com
四(sì)川大道致遠供應鏈管理有限責(zé)任公司
2023年10月 23日(rì)